
「バースの再来」と言われてしまう宿命を持っているのが阪神の新外国人選手(野手)ですよね。
史上最高の助っ人と比べられてしまっては、成績がかすんでしまうのもしかたありません。
実際の成績はどうなのか?
新外国人選手の一年目成績を調べてみました。
各項目の上位5選手
入団年 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|
1983 | バース | 113 | .288 | 35 | 83 |
1988 | ジョーンズ | 52 | .254 | 8 | 27 |
1989 | フィルダー | 106 | .302 | 38 | 81 |
1990 | ウィッグス | 26 | .191 | 1 | 4 |
1991 | オマリー | 130 | .307 | 21 | 81 |
1991 | ウイン | 123 | .23 | 13 | 44 |
1994 | ディア― | 70 | .151 | 8 | 21 |
1995 | グレン | 120 | .256 | 23 | 77 |
1995 | クールボー | 127 | .278 | 22 | 77 |
1996 | マース | 63 | .245 | 8 | 42 |
1996 | クレイグ | 22 | .267 | 3 | 12 |
1997 | ハイアット | 67 | .204 | 11 | 30 |
1997 | シークリスト | 25 | .192 | 0 | 4 |
1997 | コールズ | 63 | .242 | 7 | 28 |
1997 | グリーンウェル | 7 | .231 | 0 | 5 |
1998 | ハンセン | 121 | .253 | 11 | 55 |
1998 | ウィルソン | 16 | .167 | 0 | 3 |
1999 | ブロワーズ | 73 | .251 | 10 | 43 |
1999 | ジョンソン | 125 | .253 | 20 | 66 |
2000 | バトル | 13 | .227 | 1 | 1 |
2000 | ハートキー | 76 | .272 | 4 | 27 |
2000 | タラスコ | 102 | .239 | 19 | 57 |
2001 | E.ペレス | 52 | .222 | 3 | 19 |
2001 | クルーズ | 70 | .234 | 14 | 34 |
2001 | エバンス | 39 | .242 | 2 | 14 |
2004 | キンケード | 26 | .233 | 3 | 7 |
2005 | スペンサー | 108 | .243 | 9 | 33 |
2008 | フォード | 47 | .225 | 2 | 11 |
2008 | バルディリス | 77 | .227 | 3 | 16 |
2009 | メンチ | 15 | .148 | 0 | 2 |
2010 | マートン | 144 | .349 | 17 | 91 |
2011 | ベキオナチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | コンラッド | 24 | .175 | 0 | 0 |
2014 | ゴメス | 143 | .283 | 26 | 109 |
2015 | N.ペレス | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ヘイグ | 31 | .231 | 2 | 11 |
2017 | キャンベル | 21 | .191 | 1 | 5 |
2017 | ロジャース | 40 | .252 | 5 | 23 |
2018 | ロサリオ | 75 | .242 | 8 | 40 |
2018 | ナバーロ | 66 | .276 | 3 | 25 |
2019 | マルテ | 105 | .284 | 12 | 49 |
2019 | ソラーテ | 20 | .188 | 4 | 9 |
2020 | サンズ | 110 | .257 | 19 | 64 |
2020 | ボーア | 99 | .243 | 17 | 45 |
2021 | ロハス・ジュニア | 60 | .217 | 8 | 21 |
「バースの一年目はそれほどいい成績ではなかった」と思っていたのですが、こうして一年目で比べるとやっぱりいい成績ですね。
バースはキャリアハイのシーズンが凄すぎたので、それと比べると一年目はそれほど良くなかったというだけで、他の新外国人と比べて一年目から優秀です。
それと、マルテ。
一年目の打率「.284」は阪神の新外国人選手の中では優秀だったんですね。
105試合に出場しての打率なので、最近では新外国人として「アタリ」でした。
NPBの他球団を経由して阪神に来た「新外国人」選手の成績はこちら。
入団年 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | パリッシュ | 105 | .249 | 28 | 80 |
1992 | パチョレック | 129 | .311 | 22 | 88 |
1998 | パウエル | 78 | .255 | 9 | 28 |
2000 | フランクリン | 8 | .172 | 2 | 6 |
2002 | アリアス | 126 | .258 | 32 | 82 |
2005 | シーツ | 137 | .289 | 19 | 85 |
2009 | ブラゼル | 82 | .291 | 16 | 49 |
優秀な成績を残している選手が多いですね。
フランクリンは日本ハムからシーズン途中で阪神に金銭トレードで来た選手です。