
2022年のドラ1のクリーンアップは、3番近本、4番佐藤輝、5番大山の並びでしたが、ことしは3番森下、4番大山、5番佐藤輝にバージョンアップ!近本は1番に専念しています。
2023年バージョンのドラ1クリーンアップが誕生したのは7月25日(火)。
甲子園の巨人戦で4 - 2で勝利し、大山3打点、佐藤輝1打点と全得点をクリーンアップの打点で稼ぎました。
月日 | 相手 | 勝敗 | スコア | 森下(打点) | 大山(打点) | 佐藤輝(打点) |
---|---|---|---|---|---|---|
7/25 | 巨人 | ○ | 4 - 2 | 0 | 3 | 1 |
7/26 | 巨人 | ○ | 8 - 5 | 0 | 0 | 1 |
7/27 | 巨人 | ● | 6 - 9 | 2 | 1 | 1 |
7/28 | 広島 | ○ | 7 - 2 | 3 | 0 | 0 |
7/29 | 広島 | △ | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 |
7/30 | 広島 | ○ | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 |
8/1 | 中日 | ○ | 10 - 2 | 1 | 0 | 4 |
8/2 | 中日 | ● | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
8/3 | 中日 | ○ | 5 - 2 | 0 | 0 | 1 |
8/4 | DeNA | ○ | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
8/5 | DeNA | ○ | 7 - 3 | 1 | 3 | 0 |
8/6 | DeNA | ○ | 3 - 2 | 0 | 0 | 2 |
8/8 | 巨人 | ○ | 7 - 6 | 2 | 1 | 0 |
8/10 | 巨人 | ○ | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
8/12 | ヤクルト | ○ | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 |
8/15 | 広島 | ● | 6 - 7 | 4 | 0 | 1 |
8/25 | 巨人 | ○ | 8 - 1 | 3 | 0 | 2 |
8/29 | DeNA | ● | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
8/30 | DeNA | ● | 2 - 4 | 0 | 0 | 1 |
9/6 | 中日 | ○ | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
9/8 | 広島 | ○ | 4 - 1 | 1 | 1 | 1 |
9/9 | 広島 | ○ | 5 - 1 | 0 | 1 | 0 |
9/10 | 広島 | ○ | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9/12 | 巨人 | ○ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13 | 巨人 | ○ | 4 - 0 | 0 | 0 | 4 |
9/14 | 巨人 | ○ | 4 - 3 | 0 | 1 | 2 |
7月25日に誕生した2023年verドラ1クリーンアップは8月9日に佐藤輝が6番に降格(5番はノイジー)したことで、いったん解散しましたが、その後、また復活しています。
優勝を決めた9月14日までで、ドラ1クリーンアップを組んだ試合のチーム成績は26試合で20勝5敗1分です。
強いね〜。
ここ最近のドラフト1位野手を他球団も含めて調べてみました。
年度 | 阪神 | 他球団 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 【中】ブライト健太(大) | 【ロ】松川虎生(高) | 【楽】吉野創士(高) | |||
2020 | 佐藤輝明(大) | 【西】渡部健人(大) | 【ソ】井上朋也(高) | |||
2019 | 【楽】小深田大翔(社) | 【ソ】佐藤直樹(社) | 【中】石川昂弥(高) | 【De】森敬斗(高) | ||
2018 | 近本光司(社) | 【楽】辰己涼介(大) | 【広】小園海斗(高) | 【中】根尾昂(高) | 【ロ】藤原恭大(高) | 【オ】太田椋(高) |
2017 | 【ロ】安田尚憲(高) | 【日】清宮幸太郎(高) | 【ヤ】村上宗隆(高) | 【広】中村奨成(高) | ||
2016 | 大山悠輔(大) | 【巨】吉川尚輝(大) | ||||
2015 | 高山俊(大) | 【オ】吉田正尚(大) | 【ロ】平沢大河(高) | 【楽】オコエ瑠偉(高) | ||
2014 | 【広】野間峻祥(大) | 【ロ】中村奨吾(大) | 【巨】岡本和真(高) | |||
2013 | 【巨】小林誠司(社) | 【日】渡邉諒(高) | 【西】森友哉(高) | |||
2012 | 【De】白崎浩之(大) | 【広】高橋大樹(高) | ||||
2011 | 伊藤隼太(大) | 【オ】安達了一(社) | 【中】高橋周平(高) | 【ヤ】川上竜平(高) | ||
2010 | 【ロ】伊志嶺翔大(大) | 【ヤ】山田哲人(高) | 【オ】後藤駿太(高) | 【ソ】山下斐紹(高) | ||
2009 | 【巨】長野久義(社) | 【ロ】荻野貴司(社) | 【De】筒香嘉智(高) | 【ソ】今宮健太(高) | ||
2008 | 【中】野本圭(社) | 【広】岩本貴裕(大) | 【De】松本啓二朗(大) | 【日】大野奨太(大) | 【巨】大田泰示(高) |
阪神でも他球団でもドラフト1位だからと言って必ず活躍できるわけではありません。
その点、クリーンアップを組めているというのは、ドラフトとして成功してますね。
2022年シーズンのドラ1クリーンアップ(いずれも3番近本、4番佐藤輝、5番大山)での成績は30勝21敗2分でした。
月日 | 相手 | 勝敗 | スコア |
---|---|---|---|
4/12 | 中日 | ● | 1 - 2 |
6/1 | 西武 | ○ | 5 - 4 |
6/2 | 西武 | ○ | 6 - 1 |
6/3 | 日本ハム | ○ | 9 - 7 |
6/4 | 日本ハム | ○ | 3 - 0 |
6/5 | 日本ハム | ○ | 8 - 3 |
6/7 | ソフトバンク | ○ | 2 - 0 |
6/8 | ソフトバンク | ● | 0 - 1 |
6/9 | ソフトバンク | ● | 0 - 4 |
6/10 | オリックス | ○ | 6 - 1 |
6/11 | オリックス | ○ | 3 - 2 |
6/12 | オリックス | ○ | 9 - 1 |
6/17 | DeNA | ○ | 7 - 5 |
6/18 | DeNA | ○ | 4 - 1 |
6/19 | DeNA | ● | 4 - 7 |
6/21 | 広島 | ● | 3 - 5 |
6/22 | 広島 | ● | 4 - 5 |
6/23 | 広島 | △ | 3 - 3 |
6/24 | 中日 | ○ | 6 - 4 |
6/25 | 中日 | ○ | 10 - 0 |
6/26 | 中日 | ○ | 6 - 5 |
6/28 | DeNA | ● | 2 - 6 |
6/29 | DeNA | ● | 2 - 4 |
6/30 | DeNA | ● | 5 - 6 |
7/1 | 中日 | ● | 1 - 3 |
7/2 | 中日 | ○ | 5 - 2 |
7/3 | 中日 | ○ | 3 - 0 |
7/6 | 広島 | ○ | 3 - 2 |
7/7 | 広島 | ● | 0 - 3 |
7/8 | ヤクルト | ○ | 8 - 0 |
7/12 | 巨人 | ● | 0 - 4 |
7/19 | 広島 | ○ | 3 - 0 |
7/20 | 広島 | ● | 3 - 5 |
7/22 | DeNA | ○ | 6 - 3 |
7/23 | DeNA | ○ | 3 - 1 |
7/24 | DeNA | ○ | 1 - 0 |
7/29 | ヤクルト | ○ | 6 - 0 |
7/30 | ヤクルト | ○ | 7 - 3 |
7/31 | ヤクルト | ● | 2 - 4 |
8/2 | 巨人 | ○ | 6 - 3 |
8/3 | 巨人 | ○ | 2 - 1 |
8/4 | 巨人 | ● | 0 - 7 |
8/23 | DeNA | ● | 0 - 4 |
8/24 | DeNA | ● | 0 - 4 |
8/25 | DeNA | ○ | 5 - 0 |
8/26 | 中日 | ● | 2 - 5 |
8/28 | 中日 | ● | 1 - 4 |
8/30 | 広島 | ○ | 1 - 0 |
8/31 | 広島 | ○ | 6 - 5 |
9/1 | 広島 | ○ | 8 - 0 |
9/2 | 巨人 | △ | 2 - 2 |
9/3 | 巨人 | ● | 1 - 7 |
9/4 | 巨人 | ● | 0 - 2 |
近本、佐藤輝、大山によるドラ1クリーンアップが最初に組まれたのは4月12日の中日戦でした。昨シーズンは一度もなかったので、この日がドラ1クリーンアップの誕生日。
この日のタイガースはというと、開幕9連敗後、引分挟んで3連敗中と暗中模索、五里霧中状態。サトテルにソロ本塁打が出たものの2-1で敗れました。
次にドラ1クリーンアップが組まれたのは交流戦。
6月1日の西武戦でした。
前日までの交流戦は3勝4敗と1つ負け越していましたが、ドラ1クリーンアップが組まれた6月1日から連勝がスタート。ソフトバンクに連敗したものの交流戦勝ち越しに大きく貢献しました。
6月24日まででドラ1クリーンアップでのチーム成績は12勝6敗1分け。
この間のチーム総得点83点中49点(約6割)をクリーンアップの打点で稼いでいます。