阪神は外国人投手の補強に関しては安心して見てられますよね。
成績を並べてみてるだけでニヤニヤできるレベル。
シーズンで苦しいときは、これを見てニヤニヤしましょう。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガルシア | 75.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.42 |
ガンケル | 56.2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3.18 |
スアレス | 52.1 | 3 | 1 | 25 | 8 | 2.24 |
エドワーズ | 22.2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.38 |
当初は先発も中継ぎもというジョーカー的な役割を期待されていたスアレスが抑えとして大活躍してくれましたね。ケガであまり登板できなかったエドワーズも防御率はまずまず。
強いて言えば先発で結果を出せた投手がいなかったことが残念でした。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガルシア | 103.2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4.69 |
メッセンジャー | 79.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.67 |
ジョンソン | 58.2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 1.38 |
ドリス | 55.1 | 5 | 4 | 19 | 10 | 2.11 |
1年目のジョンソン(P.J)が防御率1.38で中継ぎエースとして活躍。あのパワーカーブは凄かったですね。なお、この年がメッセの最終年。勝ち星以上に好投していたイメージがあります。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 173.2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3.63 |
ドリス | 53.2 | 1 | 7 | 32 | 4 | 2.85 |
マテオ | 14.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
モレノ | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7 |
シーズン成績は6位でしたが、先発メッセンジャー、抑えドリスは好成績を収めています。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 143 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2.39 |
ドリス | 63 | 4 | 4 | 37 | 5 | 2.71 |
マテオ | 59 | 7 | 4 | 0 | 36 | 2.75 |
メンドーサ | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.14 |
メンデス | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.52 |
ドリス&マテオが2年目のシーズン。抑えドリス(37セーブ)、中継ぎマテオ(36ホールド)と役割分担がはっきりしたのがこの年でした。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 185.1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3.01 |
マテオ | 55 | 1 | 3 | 20 | 7 | 1.80 |
ドリス | 34 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2.12 |
サターホワイト | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.57 |
金本政権1年目で、ドリス&マテオが日本に来たシーズンです。
ドリスもマテオも1年目から十分な活躍をしてくれました。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 193.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2.97 |
呉昇桓 | 69.1 | 2 | 3 | 41 | 7 | 2.73 |
サンティアゴ | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
先発のメッセンジャー、抑えの呉昇桓が前年に続き活躍してくれました。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 208.1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3.20 |
呉昇桓 | 66.2 | 2 | 4 | 39 | 5 | 1.76 |
メッセンジャーは日本でのキャリアハイとなる投球回数200イニング超え。
1年目の呉昇桓も39セーブで防御率1.76と安心して見ていられました。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 196.1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.89 |
スタンリッジ | 160.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2.74 |
ザラテ | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
メッセンジャーとスタンリッジをあわせて20勝20敗。
2人とも防御率は2点台でした。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 196.2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2.52 |
スタンリッジ | 150.1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2.69 |
鄭凱文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 |
ザラテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
メッセンジャーが阪神の外国人投手の中で最も投球回数が多くなった年です。この年から2018年まで7年連続で阪神の外国人投手投球回数トップはメッセでした。
選手名 | 投球回数 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンリッジ | 151 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2.92 |
メッセンジャー | 150 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2.88 |
鄭凱文 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
メッセンジャーが阪神で2年目のシーズンです。1年目のメッセは主に中継ぎで5勝6敗、防御率4.93の成績でしたが、先発に転向したこの年にブレイクしました。