
9月30日終了時点(金曜日程終了)での曜日別順位表で、阪神が金曜日で優勝しました!
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 25 | 15 | 8 | 2 | .652 | |
2 | ヤクルト | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 3.0 |
3 | 中日 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 0 |
4 | DeNA | 23 | 11 | 11 | 1 | .500 | 0.5 |
5 | 広島 | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 | 0.5 |
6 | 巨人 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 0.5 |
金曜日に限れば、貯金7の勝率6割5分。
あ〜あ〜、毎日が金曜日だったらね〜。
前半戦は青柳様が金曜日のローテだったので、勝ち星を稼いでいましたが、ローテ再編後は西勇輝が金曜日に回りました。
日 | 勝敗 | スコア | 相手 | 先発(責任投手) |
---|---|---|---|---|
3/25 | ● | 8-10 | ヤクルト |
藤浪(●ケラー) |
4/1 | ● | 5-6 | 巨人 |
●藤浪 |
4/8 | △ | 3-3 | 広島 |
藤浪 |
4/15 | ○ | 4-1 | 巨人 |
○青柳 |
4/22 | ○ | 6-0 | ヤクルト |
○青柳 |
4/29 | ○ | 3-2 | 巨人 |
○青柳 |
5/6 | ● | 0-1 | 中日 |
●青柳 |
5/20 | ● | 2-6 | 巨人 |
青柳(●アルカンタラ) |
5/27 | ○ | 1-0 | ロッテ |
○ウィルカーソン |
6/3 | ○ | 9-7 | 日本ハム |
ウィルカーソン(○渡邉) |
6/10 | ○ | 6-1 | オリックス |
○青柳 |
6/17 | ○ | 7-5 | DeNA |
○青柳 |
6/24 | ○ | 6-4 | 中日 | 青柳(○湯浅) |
7/1 | ● | 1-3 | 中日 | 青柳(●湯浅) |
7/8 | ○ | 8-0 | ヤクルト | ○青柳 |
7/15 | ○ | 2-1 | 中日 | ○青柳 |
7/22 | ○ | 6-3 | DeNA | ○青柳 |
7/29 | ○ | 6-0 | ヤクルト | ○西勇 |
8/5 | ○ | 3-2 | 広島 | ○西勇 |
8/12 | ● | 0-4 | 中日 | ●西勇 |
8/19 | ○ | 4-0 | 巨人 | ○西勇 |
8/26 | ● | 2-5 | 中日 | ●西勇 |
9/2 | △ | 2-2 | 巨人 | 西勇 |
9/9 | ● | 2-9 | DeNA | ●藤浪 |
9/23 | ○ | 7-3 | 広島 | 才木(○藤浪) |
いや〜、強い。そういえば、土曜日はデイリーをよく買ってるような気がするね。
2022年シーズンの前半戦が終了したところで阪神は首位ヤクルトに11ゲーム差をつけられての2位となっていますが、曜日別では阪神が首位の曜日もあります。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | |
2 | ヤクルト | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 |
3 | 広島 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 0 |
4 | DeNA | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | 2 |
5 | 巨人 | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | 0.5 |
5 | 中日 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 0.5 |
2022年シーズン金曜日の順位表。オールスター前まで。
金曜日だけなら阪神が2位ヤクルトに1.5ゲーム差をつけて首位です。
あ〜、毎日が金曜日になってくれれば…。
ちなみに、土曜は2位(首位ヤクルトに1ゲーム差)、日曜も2位(首位ヤクルトに1.5ゲーム差)と週末は強いんですね〜タイガース(ともにオールスター前まで)。
金曜日の阪神の成績を細かく見ると、強いのは青柳様のおかげなことがわかります。
日 | 勝敗 | スコア | 相手 | 先発(責任投手) |
---|---|---|---|---|
3月25日 | ● | 8-10 | ヤクルト | 藤浪(●ケラー) |
4月 1日 | ● | 5-6 | 巨人 | ●藤浪 |
4月 8日 | △ | 3-3 | 広島 | 藤浪 |
4月15日 | ○ | 4-1 | 巨人 | ○青柳 |
4月22日 | ○ | 6-0 | ヤクルト | ○青柳 |
4月29日 | ○ | 3-2 | 巨人 | ○青柳 |
5月 6日 | ● | 0-1 | 中日 | ●青柳 |
5月20日 | ● | 2-6 | 巨人 | 青柳(●アルカンタラ) |
5月27日 | ○ | 1-0 | ロッテ | ○ウィルカーソン |
6月 3日 | ○ | 9-7 | 日本ハム | ウィルカーソン(○渡邉) |
6月10日 | ○ | 6-1 | オリックス | ○青柳 |
6月17日 | ○ | 7-5 | DeNA | ○青柳 |
6月24日 | ○ | 6-4 | 中日 | 青柳(○湯浅) |
7月 1日 | ● | 1-3 | 中日 | 青柳(●湯浅) |
7月 8日 | ○ | 8-0 | ヤクルト | ○青柳 |
7月15日 | ○ | 2-1 | 中日 | ○青柳 |
7月22日 | ○ | 6-3 | DeNA | ○青柳 |
2022年シーズン金曜日の阪神の成績。オールスター前まで。
金曜日の阪神11勝5敗のうち青柳様が先発した日が9勝3敗です。
思い返せば、あの悪夢の開幕戦が金曜日でした。
そこから盛り返して、金曜日は首位に。
金曜日以外でも「ある」んじゃないですか!
後半戦のキセキに期待しましょう。