アレを目指して戦う2023年阪神タイガースの戦いぶりを振り返ります。ミエちゃんのギャルピース弾。大竹無双。村神様降臨。梅ちゃん復活。あの試合もこの試合もすべてがアレにつながっている。

1970年以降の阪神の歴代監督とシーズン成績を年表形式でまとめました。
1985年優勝から暗黒時代を経ての2003年と2005年の優勝。そして…2023年についに達成。
吉田義男、星野仙一、岡田彰布が1970年以降の阪神優勝監督です。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 村山実 | 2位 | 77勝49敗4分 | 巨人 | 川上哲治 | 79勝47敗4分 |
1971 | 村山実 | 5位 | 57勝64敗9分 | 巨人 | 川上哲治 | 70勝52敗8分 |
1972 | 村山実 | 2位 | 71勝56敗3分 | 巨人 | 川上哲治 | 74勝52敗4分 |
1973 | 金田正泰 | 2位 | 64勝59敗7分 | 巨人 | 川上哲治 | 66勝60敗4分 |
1974 | 金田正泰 | 4位 | 57勝64敗9分 | 中日 | 与那嶺要 | 70勝49敗11分 |
1975 | 吉田義男 | 3位 | 68勝55敗7分 | 広島 | 古葉竹識 | 72勝47敗11分 |
1976 | 吉田義男 | 2位 | 72勝45敗13分 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 76勝45敗9分 |
1977 | 吉田義男 | 4位 | 55勝63敗12分 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 80勝46敗4分 |
1978 | 後藤次男 | 6位 | 41勝80敗9分 | ヤクルト | 広岡達朗 | 68勝46敗16分 |
1979 | ブレイザー | 4位 | 61勝60敗9分 | 広島 | 古葉竹識 | 67勝50敗13分 |
1980 | ブレイザー→中西太 | 5位 | 54勝66敗10分 | 広島 | 古葉竹識 | 73勝44敗13分 |
1981 | 中西太 | 3位 | 67勝58敗5分 | 巨人 | 藤田元司 | 73勝48敗9分 |
1982 | 安藤統夫 | 3位 | 65勝57敗8分 | 中日 | 近藤貞雄 | 64勝47敗19分 |
1983 | 安藤統夫 | 4位 | 62勝63敗5分 | 巨人 | 藤田元司 | 72勝50敗8分 |
1984 | 安藤統夫 | 4位 | 53勝69敗8分 | 広島 | 古葉竹識 | 75勝45敗10分 |
1985 | 吉田義男 | 1位 | 74勝49敗7分 | 阪神 | 吉田義男 | 74勝49敗7分 |
1986 | 吉田義男 | 3位 | 60勝60敗10分 | 広島 | 阿南準郎 | 73勝46敗11分 |
1985年の優勝は1964年以来21年ぶり。阪神が優勝した1964年の翌1965年から1973年までが巨人のV9時代。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 吉田義男 | 6位 | 41勝83敗6分 | 巨人 | 王貞治 | 76勝43敗11分 |
1988 | 村山実 | 6位 | 51勝77敗2分 | 中日 | 星野仙一 | 79勝46敗5分 |
1989 | 村山実 | 5位 | 54勝75敗1分 | 巨人 | 藤田元司 | 84勝44敗2分 |
1990 | 中村勝広 | 6位 | 52勝78敗0分 | 巨人 | 藤田元司 | 88勝42敗0分 |
1991 | 中村勝広 | 6位 | 48勝82敗0分 | 広島 | 山本浩二 | 74勝56敗2分 |
優勝の2年後から暗黒時代入り。吉田監督は優勝と最下位を経験しています。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 中村勝広 | 2位 | 67勝63敗2分 | ヤクルト | 野村克也 | 69勝61敗1分 |
1993 | 中村勝広 | 4位 | 63勝67敗2分 | ヤクルト | 野村克也 | 80勝50敗2分 |
1994 | 中村勝広 | 4位 | 62勝68敗0分 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 70勝60敗0分 |
暗黒の中の「輝き、希望」亀新フィーバーがあったのが1992年です。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 中村勝広→藤田平(代行) | 6位 | 46勝84敗0分 | ヤクルト | 野村克也 | 82勝48敗0分 |
1996 | 藤田平→柴田猛(代行) | 6位 | 54勝76敗0分 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 77勝53敗0分 |
1997 | 吉田義男 | 5位 | 62勝73敗1分 | ヤクルト | 野村克也 | 83勝52敗2分 |
1998 | 吉田義男 | 6位 | 52勝83敗0分 | 横浜 | 権藤博 | 79勝56敗1分 |
1999 | 野村克也 | 6位 | 55勝80敗0分 | 中日 | 星野仙一 | 81勝54敗0分 |
2000 | 野村克也 | 6位 | 57勝78敗1分 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 78勝57敗0分 |
2001 | 野村克也 | 6位 | 57勝80敗3分 | ヤクルト | 若松勉 | 76勝58敗6分 |
野村監督時代は3年連続の最下位でしたが、ここで力をつけた若手が花開くことになります。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 星野仙一 | 4位 | 66勝70敗4分 | 巨人 | 原辰徳 | 86勝52敗2分 |
2003 | 星野仙一 | 1位 | 87勝51敗2分 | 阪神 | 星野仙一 | 87勝51敗2分 |
2004 | 岡田彰布 | 4位 | 66勝70敗2分 | 中日 | 落合博満 | 79勝56敗3分 |
2005 | 岡田彰布 | 1位 | 87勝54敗5分 | 阪神 | 岡田彰布 | 87勝54敗5分 |
2006 | 岡田彰布 | 2位 | 84勝58敗4分 | 中日 | 落合博満 | 87勝54敗5分 |
2007 | 岡田彰布 | 3位 | 76勝66敗4分 | 巨人 | 原辰徳 | 80勝63敗1分 |
2008 | 岡田彰布 | 2位 | 82勝59敗3分 | 巨人 | 原辰徳 | 84勝57敗3分 |
2009 | 真弓明信 | 4位 | 67勝73敗4分 | 巨人 | 原辰徳 | 89勝46敗9分 |
2010 | 真弓明信 | 2位 | 78勝63敗3分 | 中日 | 落合博満 | 79勝62敗3分 |
2011 | 真弓明信 | 4位 | 68勝70敗6分 | 中日 | 落合博満 | 75勝59敗10分 |
2012 | 和田豊 | 5位 | 55勝75敗14分 | 巨人 | 原辰徳 | 86勝43敗15分 |
2013 | 和田豊 | 2位 | 73勝67敗4分 | 巨人 | 原辰徳 | 84勝53敗7分 |
2014 | 和田豊 | 2位 | 75勝68敗1分 | 巨人 | 原辰徳 | 82勝61敗1分 |
2015 | 和田豊 | 3位 | 70勝71敗2分 | ヤクルト | 真中満 | 76勝65敗2分 |
星野監督、岡田監督の下で2003年と2005年に優勝。黄金時代到来かと思いきや勝ち切れない時代が続きます。
年 | 阪神監督 | 成績 | 勝敗 | セ優勝 | 優勝監督 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 金本知憲 | 4位 | 64勝76敗3分 | 広島 | 緒方孝市 | 89勝52敗2分 |
2017 | 金本知憲 | 2位 | 78勝61敗4分 | 広島 | 緒方孝市 | 88勝51敗4分 |
2018 | 金本知憲 | 6位 | 62勝79敗2分 | 広島 | 緒方孝市 | 82勝59敗2分 |
2019 | 矢野燿大 | 3位 | 69勝68敗6分 | 巨人 | 原辰徳 | 77勝64敗2分 |
2020 | 矢野燿大 | 2位 | 60勝53敗7分 | 巨人 | 原辰徳 | 67勝45敗8分 |
2021 | 矢野燿大 | 2位 | 77勝56敗10分 | ヤクルト | 高津臣吾 | 73勝52敗18分 |
2022 | 矢野燿大 | 3位 | 68勝71敗4分 | ヤクルト | 高津臣吾 | 80勝59敗4分 |
2023 | 岡田彰布 | 1位 | 85勝53敗5分 | 阪神 | 岡田彰布 | 85勝53敗5分 |
ベテランと移籍組が多くなってきた中で「超変革」を目指し金本監督が就任。矢野監督が生え抜き育成路線に継続し、岡田監督へバトンタッチ。超変革の集大成として「アレ」を達成しました。
阪神が優勝したのはこれまで6回。日本一になったのは1985年の1回のみです。
優勝年 | 監督 | 最終成績 | 2位とのゲーム差 |
---|---|---|---|
1962年 | 藤本定義 | 75勝55敗3分 | 大洋 4.0ゲーム差 |
1964年 | 藤本定義 | 80勝56敗4分 | 大洋 1.0ゲーム差 |
1985年 | 吉田義男 | 74勝49敗7分 | 広島 7.0ゲーム差 |
2003年 | 星野仙一 | 87勝51敗2分 | 中日 14.5ゲーム差 |
2005年 | 岡田彰布 | 87勝54敗5分 | 中日 10.0ゲーム差 |
2023年 | 岡田彰布 | 85勝53敗5分 | 広島 11.5ゲーム差 |