


エースというポジションはないので誰をエースとするかは好みがわかれるところですが、ここでは阪神の歴代開幕ピッチャーとシーズン勝ち頭を一覧にしました(1985年以降)。
開幕投手+そのシーズンの勝ち頭なら文句なしにエースピッチャーといえそうですが、開幕投手=勝ち頭となるわけではないんですね。
| 年 | 順位/監督 | 開幕投手 | 成績 | 防御率 | 投球回 | 勝ち頭 | 成績 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | **/藤川 | 村上頌樹 | |||||||
| 2024 | 2位/岡田 | 青柳晃洋 | 2勝3敗0S | 3.69 | 61 | 才木浩人 | 13勝3敗0S | 1.83 | 167.2 |
| 2023 | アレ/岡田 | 青柳晃洋 | 8勝6敗0S | 4.57 | 100.1 | 大竹耕太郎 | 12勝2敗0S | 2.26 | 131.2 |
| 2022 | 3位/矢野 | 藤浪晋太郎 | 3勝5敗0S | 3.38 | 66.2 | 青柳晃洋 | 13勝4敗0S | 2.05 | 162.1 |
| 2021 | 2位/矢野 | 藤浪晋太郎 | 3勝3敗4S | 5.21 | 48.1 | 青柳晃洋 | 13勝6敗0S | 2.48 | 156.1 |
| 2020 | 2位/矢野 | 西勇輝 | 11勝5敗0S | 2.26 | 147.2 | ||||
| 2019 | 3位/矢野 | メッセンジャー | 3勝7敗0S | 4.67 | 79 | 西勇輝 | 10勝8敗0S | 2.92 | 172.1 |
| 2018 | 6位/金本 | メッセンジャー | 11勝7敗0S | 3.63 | 173.2 | ||||
| 2017 | 2位/金本 | メッセンジャー | 11勝5敗0S | 2.39 | 143 | 秋山拓巳 | 12勝6敗0S | 2.99 | 159.1 |
| 2016 | 4位/金本 | メッセンジャー | 12勝11敗0S | 3.01 | 185.1 | ||||
| 2015 | 3位/和田 | メッセンジャー | 9勝12敗0S | 2.97 | 193.2 | 藤浪晋太郎 | 14勝7敗0S | 2.4 | 199 |
| 2014 | 2位/和田 | 能見篤史 | 9勝13敗0S | 3.99 | 169.1 | メッセンジャー | 13勝10敗0S | 3.2 | 208.1 |
| 2013 | 2位/和田 | メッセンジャー | 12勝8敗0S | 2.89 | 196.1 | ||||
| 2012 | 5位/和田 | 能見篤史 | 10勝10敗0S | 2.42 | 182 | ||||
| 2011 | 4位/真弓 | 能見篤史 | 12勝9敗1S | 2.52 | 200.1 | ||||
| 2010 | 2位/真弓 | 安藤優也 | 2勝3敗0S | 7.27 | 52 | 久保康友 | 14勝5敗0S | 3.25 | 202.1 |
| 2009 | 4位/真弓 | 安藤優也 | 8勝12敗0S | 3.9 | 164 | 能見篤史 | 13勝9敗0S | 2.62 | 165 |
| 2008 | 2位/岡田 | 安藤優也 | 13勝9敗0S | 3.2 | 154.2 | ||||
| 2007 | 3位/岡田 | 下柳剛 | 10勝8敗0S | 4.11 | 129.1 | ||||
| 2006 | 2位/岡田 | 井川慶 | 14勝9敗0S | 2.97 | 209 | ||||
| 2005 | 優勝/岡田 | 井川慶 | 13勝9敗0S | 3.86 | 172.1 | 下柳剛 | 15勝3敗0S | 2.99 | 132.1 |
| 2004 | 4位/岡田 | 井川慶 | 14勝11敗0S | 3.73 | 200.1 | ||||
| 2003 | 優勝/星野 | 井川慶 | 20勝5敗0S | 2.8 | 206 | ||||
| 2002 | 4位/星野 | 井川慶 | 14勝9敗1S | 2.49 | 209.2 | ||||
| 2001 | 6位/野村 | 星野伸之 | 1勝2敗0S | 4.6 | 29.1 | 井川慶 | 9勝13敗S | 2.67 | 192 |
| 2000 | 6位/野村 | 星野伸之 | 5勝10敗0S | 4.04 | 122.2 | 川尻哲郎 | 10勝7敗S | 3.17 | 136.1 |
| 1999 | 6位/野村 | 藪恵壹 | 6勝16敗0S | 3.95 | 173.1 | 福原忍 | 10勝7敗S | 4.09 | 70.1 |
| 1998 | 6位/吉田 | 藪恵壹 | 11勝10敗0S | 3.51 | 164 | ||||
| 1997 | 5位/吉田 | 川尻哲郎 | 5勝14敗2S | 3.92 | 124 | 湯舟敏郎 | 10勝6敗S | 3.56 | 136.2 |
| 1996 | 6位/藤田 | 藪恵壹 | 11勝14敗0S | 4.01 | 195.1 | 川尻哲郎 | 13勝9敗S | 3.26 | 157.1 |
| 1995 | 6位/中村 | 湯舟敏郎 | 5勝13敗1S | 3.96 | 172.2 | 竹内昌也 | 10勝9敗S | 4.02 | 130 |
| 1994 | 4位/中村 | 湯舟敏郎 | 5勝7敗0S | 3.05 | 130 | 藪恵市 | 9勝9敗S | 3.18 | 181.1 |
| 1993 | 4位/中村 | 仲田幸司 | 3勝12敗0S | 6.54 | 85.1 | 湯舟敏郎 | 12勝6敗S | 3.52 | 161 |
| 1992 | 2位/中村 | 葛西稔 | 6勝8敗0S | 3.83 | 105.2 | 仲田幸司 | 14勝12敗S | 2.53 | 217.1 |
| 1991 | 6位/中村 | 野田浩司 | 8勝14敗1S | 3.81 | 212.2 | 猪俣隆 | 9勝13敗S | 3.29 | 172.1 |
| 1990 | 6位/中村 | 中西清起 | 5勝6敗0S | 4.92 | 89.2 | 野田浩司 | 11勝12敗S | 4.9 | 108.1 |
| 1989 | 5位/村山 | 仲田幸司 | 4勝10敗0S | 4.66 | 112 | キーオ | 15勝9敗S | 3.72 | 201 |
| 1988 | 6位/村山 | 仲田幸司 | 6勝9敗1S | 3.88 | 130 | キーオ | 12勝12敗S | 2.76 | 179.2 |
| 1987 | 6位/吉田 | キーオ | 11勝14敗0S | 3.8 | 168 | ||||
| 1986 | 3位/吉田 | 池田親興 | 4勝4敗0S | 3.18 | 68 | 山本和行 | 11勝3敗S | 1.67 | 86 |
| 1985 | 優勝/吉田 | 池田親興 | 9勝6敗0S | 4.45 | 151.2 | ゲイル | 13勝8敗S | 4.3 | 190.2 |
勝ち頭投手は開幕投手とちがう場合のみ表記
阪神で開幕投手を務め、そのシーズンのチーム勝ち頭になったエースは、西勇輝(2020)、メッセンジャー(2018,2016.2013)、能見篤史(2012,2011)、安藤優也(2008)、下柳剛(2007)、井川慶(2006,2004,2003,2002)、藪恵壹(1998)、キーオ(1987)の8人(1985年以降)。
個人的な印象でも阪神のエースといえばメッセと井川という感じでしたが、記録でもそうですね。
ちなみに、2021〜24年の開幕投手(藤浪晋太郎、青柳晃洋)は、2人とも大リーグから今季NPB復帰。
それでも投手王国を維持してる阪神ってやっぱスゴイですよね。
開幕投手やチーム勝ち頭でなくても、一人で投げ切ってくれるのがエースと考えると、意外な?ピッチャーが浮上してきます。1992年シーズンの仲田幸司です。
1992年は亀新フィーバーでシーズン最後までヤクルトと優勝争いをした年です(中村監督)。
このシーズンからラッキーゾーンが撤去されたこともあり、仲田幸司がシーズン13完投を記録。
最近のシーズンでチームで最も完投数が多かったピッチャーは、才木浩人(2024年4回)、伊藤将司(2023年3回、2022年6回)、西勇輝(2021年2回)、橋遥人(2021年2回)です。
時代がちがうとはいえ、マイク仲田の13完投ってやりますよね。
そのシーズンはイニングも仲田幸司一人で217.1回投げてくれました。
あのとき、優勝してたらね〜。
仲田幸司も阪神のエースとして記憶に残ってたのかもしれません。