


1975年以降の阪神のチーム内ホームラン王とセ・リーグの本塁打王がこちら。
| 年 | 阪神本塁打王 | 本 | セ本塁打王 | 本 | 差(阪神-セ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 田淵幸一 | 43 | 田淵幸一 | 43 | 0 |
| 1976 | H.ブリーデン | 40 | 王貞治 | 49 | -9 |
| 1977 | H.ブリーデン | 37 | 王貞治 | 50 | -13 |
| 1978 | 田淵幸一 | 38 | 山本浩二 | 44 | -6 |
| 1979 | 掛布雅之 | 48 | 掛布雅之 | 48 | 0 |
| 1980 | 真弓明信 | 29 | 山本浩二 | 44 | -15 |
| 1981 | 掛布雅之 | 23 | 山本浩二 | 43 | -20 |
| 1982 | 掛布雅之 | 35 | 掛布雅之 | 35 | 0 |
| 1983 | R.バース | 35 | 山本浩二 | 36 | -1 |
| 1984 | 掛布雅之 | 37 | 掛布雅之 | 37 | 0 |
| 1985 | R.バース | 54 | R.バース | 54 | 0 |
| 1986 | R.バース | 47 | R.バース | 47 | 0 |
| 1987 | R.バース | 37 | R.ランス | 39 | -2 |
| 1988 | 岡田彰布 | 23 | C.ポンセ | 33 | -10 |
| 1989 | C.フィルダー | 38 | L.パリッシュ | 42 | -4 |
| 1990 | 八木裕、L.パリッシュ | 28 | 落合博満 | 34 | -6 |
| 1991 | 八木裕 | 22 | 落合博満 | 37 | -15 |
| 1992 | J.パチョレック | 22 | J.ハウエル | 38 | -16 |
| 1993 | 新庄剛志、T.オマリー | 23 | 江藤智 | 34 | -11 |
| 1994 | 新庄剛志、石嶺和彦 | 17 | 大豊泰昭 | 38 | -21 |
| 1995 | グレン・デービス | 23 | 江藤智 | 39 | -16 |
| 1996 | 桧山進次郎 | 22 | 山崎武司 | 39 | -17 |
| 1997 | 桧山進次郎 | 23 | D.ホージー | 38 | -15 |
| 1998 | 大豊泰昭 | 21 | 松井秀喜 | 34 | -13 |
| 1999 | M.ジョンソン | 20 | R.ペタジーニ | 44 | -24 |
| 2000 | 新庄剛志 | 28 | 松井秀喜 | 42 | -14 |
| 2001 | I.クルーズ | 14 | R.ペタジーニ | 39 | -25 |
| 2002 | G.アリアス | 32 | 松井秀喜 | 50 | -18 |
| 2003 | G.アリアス | 38 | A.ラミレス | 40 | -2 |
| 2004 | 金本知憲 | 34 | T.ローズ | 45 | -11 |
| 2005 | 金本知憲 | 40 | 新井貴浩 | 43 | -3 |
| 2006 | 金本知憲 | 26 | T.ウッズ | 47 | -21 |
| 2007 | 金本知憲 | 31 | 村田修一 | 36 | -5 |
| 2008 | 金本知憲 | 27 | 村田修一 | 46 | -19 |
| 2009 | 金本知憲 | 21 | T.ブランコ | 39 | -18 |
| 2010 | C.ブラゼル | 47 | A.ラミレス | 49 | -2 |
| 2011 | 新井貴浩 | 17 | W.バレンティン | 31 | -14 |
| 2012 | C.ブラゼル | 12 | W.バレンティン | 31 | -19 |
| 2013 | M.マートン | 19 | W.バレンティン | 60 | -41 |
| 2014 | M.ゴメス | 26 | B.エルドレッド | 37 | -11 |
| 2015 | 福留孝介 | 20 | 山田哲人 | 38 | -18 |
| 2016 | M.ゴメス | 22 | 筒香嘉智 | 44 | -22 |
| 2017 | 中谷将大 | 20 | A.ゲレーロ | 35 | -15 |
| 2018 | 糸井嘉男 | 16 | N.ソト | 41 | -25 |
| 2019 | 大山悠輔 | 14 | N.ソト | 43 | -29 |
| 2020 | 大山悠輔 | 28 | 岡本和真 | 31 | -3 |
| 2021 | 佐藤輝明 | 24 | 岡本和真 | 39 | -15 |
| 2022 | 大山悠輔 | 23 | 村上宗隆 | 56 | -33 |
| 2023 | 佐藤輝明 | 24 | 岡本和真 | 41 | -17 |
| 2024 | 佐藤輝明、森下翔太 | 16 | 村上宗隆 | 33 | -17 |
歴代のホームラン王をみると、なつかしい名前がありますね〜。バース、掛布、岡田は甲子園3連発もあって記憶に残っているのですが、八木裕、パリッシュ、パチョレックあたりがなつかしい。
パリッシュはヤクルトから、パチョレックは横浜から来たんですよね〜。
と記憶で書いてからちゃんと調べたら、パチョレックは横浜からじゃなくて大洋から来た選手でした。
(大洋でなつかしさ倍増)
で、1993-94年の阪神ホームラン王が新庄剛志!暗黒時代の希望の光でした。
新庄は野村監督2年目の2000年にもキャリアハイの28本塁打を記録しています(翌シーズンからメジャー)。
新庄が去った後は、外国人選手か移籍選手が阪神ホームラン王になるシーズンが続いて、生え抜き選手で阪神ホームラン王になったのは2017年の中谷将大。このときも夢を見た!
2016年に金本監督が就任して、超変革を掲げていた頃ですね。
ところが、中谷が2ケタ本塁打を記録したのはこのシーズンだけで、最後はソフトバンクに移籍。
ただ、ドラフト戦略の変更が実り、2019年以降は生え抜き日本人選手が阪神でのホームラン王となっています。
大山、佐藤輝、森下とドラ1がしっかり戦力になってますよね。
阪神の選手で最後にセ・リーグの本塁打王となったのは神様仏様バース様。
1986年(優勝翌年)のバース様が最後です。
この頃は甲子園にラッキーゾーンもあり、阪神からセ本塁打王が3年連続で誕生していました。
掛布(1984)→バース(1985)→バース(1986)。
これ以来、阪神からセ本塁打王は誕生していません。
惜しかったのが2020年の大山悠輔。シーズン28本でセ本塁打王の岡本和真とは3本差でした。
2010年のブラゼルも47本塁打を記録しながら、49本のラミレスに敗れています。
さらに2005年の金本知憲(40本)は、3本差で広島の新井貴浩に届かず。
遠いんですよね。阪神の選手にとってセ・本塁打王は…。
それが、今シーズン(2025年)は佐藤輝明に大チャンス。
岡本和真(巨人)、村上宗隆(ヤクルト)のケガもありますが、それよりもサトテル自身に覚醒の予感。
神様仏様以来の阪神からのセ本塁打王に期待がかかります!