

2015年から2024年シーズンまでの阪神リリーフ陣の登板数をランキングにしてみました。
| 投手 | 登板数 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎優 | 458 | 3 | 66 | 61 | 48 | 41 | 62 | 57 | 60 | 60 | |
| 藤川球児 | 215 | 38 | 52 | 53 | 56 | 16 | |||||
| ドリス | 208 | 34 | 63 | 55 | 56 | ||||||
| 島本浩也 | 188 | 18 | 23 | 1 | 63 | 15 | 35 | 33 | |||
| 岩貞祐太 | 181 | 30 | 46 | 53 | 50 | 2 | |||||
| 桑原謙太朗 | 161 | 6 | 67 | 62 | 7 | 12 | 7 | ||||
| 石井大智 | 136 | 18 | 18 | 44 | 56 | ||||||
| マテオ | 132 | 52 | 63 | 17 | |||||||
| 能見篤史 | 131 | 2 | 2 | 0 | 42 | 51 | 34 | ||||
| 橋聡文 | 131 | 54 | 61 | 15 | 1 | ||||||
| 浜地真澄 | 125 | 20 | 1 | 4 | 52 | 30 | 18 | ||||
| スアレス | 113 | 51 | 62 | ||||||||
| 加治屋蓮 | 110 | 7 | 39 | 51 | 13 | ||||||
| 馬場皐輔 | 103 | 0 | 2 | 32 | 44 | 7 | 18 | ||||
| 安藤優也 | 101 | 50 | 50 | 1 | |||||||
| 桐敷拓馬 | 99 | 4 | 25 | 70 | |||||||
| 松田遼馬 | 77 | 30 | 22 | 25 | |||||||
| 湯浅京己 | 77 | 3 | 59 | 15 | |||||||
| 及川雅貴 | 76 | 39 | 1 | 32 | 4 | ||||||
| 福原忍 | 70 | 61 | 9 | ||||||||
| 守屋功輝 | 70 | 3 | 1 | 4 | 57 | 3 | 2 |
リリーフ(先発以外)での登板数が多い順。集計対象は2015〜2024年シーズン
あたらめて岩崎のスゴさを感じますね。2017年シーズンから毎シーズン50試合近く登板(50試合を下回ったのは2019年48試合とコロナで120試合制となった2020年シーズンのみ)。
3年続けて一流と言われますが、岩崎はこれだけの登板数を8年も続けています。
岩崎が阪神にいなかったら、どうなってたんでしょうかね?
代わりの投手が何人も必要ですし、そうなるとドラフト戦略も変わってきてたでしょうし。
いまの黄金期がドラフトの成功によるものとすると、影の功績者は岩崎なんだなと思えてきました。
ザキさん、ありがとう!
シーズン別で見たときのリリーフ登板数のトップ5はこちら。2025年シーズンも阪神の選手。
やはり去年(2024シーズン)の桐敷の70試合登板は歴代で見ても多いですね。
| 投手 | 投手 | 投手 | 投手 | 投手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 桐敷拓馬 | 岩崎優 | ゲラ | 石井大智 | 漆原大晟 |
| 登板数 | 70 | 60 | 59 | 56 | 38 |
| 2023 | 岩崎優 | 加治屋蓮 | 岩貞祐太 | 石井大智 | 島本浩也 |
| 登板数 | 60 | 51 | 50 | 44 | 35 |
| 2022 | 湯浅京己 | 岩崎優 | 岩貞祐太 | 浜地真澄 | 加治屋蓮 |
| 登板数 | 59 | 57 | 53 | 52 | 39 |
| 2021 | 岩崎優 | スアレス | 岩貞祐太 | 馬場皐輔 | 及川雅貴 |
| 登板数 | 62 | 62 | 46 | 44 | 39 |
| 2020 | スアレス | 岩崎優 | 能見篤史 | 馬場皐輔 | 岩貞祐太 |
| 登板数 | 51 | 41 | 34 | 32 | 30 |
| 2019 | 島本浩也 | ジョンソン | 守屋功輝 | 藤川球児 | ドリス |
| 登板数 | 63 | 58 | 57 | 56 | 56 |
| 2018 | 桑原謙太朗 | 岩崎優 | ドリス | 藤川球児 | 能見篤史 |
| 登板数 | 62 | 61 | 55 | 53 | 42 |
| 2017 | 桑原謙太朗 | 岩崎優 | ドリス | マテオ | 橋聡文 |
| 登板数 | 67 | 66 | 63 | 63 | 61 |
| 2016 | 橋聡文 | マテオ | 安藤優也 | 藤川球児 | 榎田大樹 |
| 登板数 | 54 | 52 | 50 | 38 | 35 |
| 2015 | 呉昇桓 | 福原忍 | 高宮和也 | 安藤優也 | 松田遼馬 |
| 登板数 | 63 | 61 | 52 | 50 | 30 |
加治屋、浜地、馬場と移籍組もランクインしてますね。
適度にメンバーが変わっているということですが、変わってない岩崎があらためてスゴい。
歴代を遡ると球児監督、安藤コーチも入っています。
今シーズンはこの2人+金石コーチが投手陣を運用しているので、安心して任せましょう。
阪神のリリーフ陣で伝説の記録と言えば、藤川球児の10連投ですよね。
岡田監督4年目のシーズン(2007年)の8月30日から9月9日まで10試合連続で登板。
この間で試合がなかったのは9月3日だけなので、11日間で10日投げたことになります。
この10試合(10連投)で、毎試合1イニング投げ、2勝7セーブ。自責点は2(追いつかれた試合なし)。
チームも10連勝で巨人を抜き首位に浮上しました(最終的にはシーズン3位)。
| 日時 | 相手 | 投球回 | 打者 | 自責点 | 結果 | 登板時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8/30 | 広島(甲子園) | 9回 | 4 | 0 | S | 4-2 |
| 2007/8/31 | ヤクルト(甲子園) | 9回 | 3 | 0 | S | 6-4 |
| 2007/9/1 | ヤクルト(甲子園) | 9回 | 4 | 0 | S | 5-2 |
| 2007/9/2 | ヤクルト(甲子園) | 9回 | 4 | 0 | 勝 | 2-2 |
| 2007/9/4 | 横浜(甲子園) | 9回 | 3 | 0 | 6-2 | |
| 2007/9/5 | 横浜(甲子園) | 9回 | 4 | 1 | S | 3-1 |
| 2007/9/6 | 横浜(甲子園) | 9回 | 3 | 0 | 勝 | 0-0 |
| 2007/9/7 | 巨人(東京D) | 9回 | 3 | 0 | S | 9-8 |
| 2007/9/8 | 巨人(東京D) | 9回 | 4 | 0 | S | 1-0 |
| 2007/9/9 | 巨人(東京D) | 10回 | 6 | 1 | S | 9-7 |
4点差ありセーブシチュエーションじゃなかった9月4日も登板したので10連投となりました。
ちなみに、この記録が途絶えた9月11日広島戦は先発の能見が5回途中で自責7点と打ち込まれ、最終的に0-9で敗れたので球児の出番はありませんでした。