
阪神の内野陣について選手別ポジション別に過去3年(2018年〜2020年)のエラー数と出場試合数を一覧にしてみました。
エラーが多いといわれる阪神内野陣ですが2020年シーズンはサード大山、ショート木浪など前年よりも失策数が減っているポジションもあります。
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 6 | 20 | 6 | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
一塁手 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 6 |
三塁手 | 6 | 108 | 20 | 130 | 6 | 104 |
外野手 | 0 | 4 | - | - | 0 | 2 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 8 | 15 | (入団前) | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
一塁手 | - | - | 0 | 8 | ||
二塁手 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
遊撃手 | 8 | 91 | 15 | 98 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 1 | 7 | 11 | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
二塁手 | 1 | 58 | 4 | 124 | 10 | 121 |
三塁手 | 0 | 9 | 1 | 37 | 0 | 15 |
遊撃手 | - | - | 2 | 10 | 1 | 30 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 1 | 1 | 3 | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
一塁手 | 0 | 23 | 0 | 11 | 1 | 45 |
三塁手 | - | - | - | - | 2 | 19 |
外野手 | 1 | 36 | 1 | 11 | 0 | 17 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 5 | 0 | 9 | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
二塁手 | 4 | 57 | 0 | 49 | 1 | 21 |
遊撃手 | - | - | 0 | 19 | 8 | 74 |
外野手 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 5 | 12 | 8 | |||
内訳 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 | 失策数 | 試合数 |
二塁手 | 1 | 14 | - | - | 0 | 1 |
三塁手 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 |
遊撃手 | 3 | 19 | 11 | 46 | 6 | 56 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
失策数 | 9 | (入団前) | (入団前) | |||
二塁手 | 4 | 17 | ||||
三塁手 | 0 | 7 | ||||
遊撃手 | 5 | 33 |
2020年シーズンは守備固めで出場してエラーしてしまったことでイメージが悪化した植田ですが、2019年シーズンはエラーゼロです。
セカンド、ショート+外野でそれなりの出場数があってのエラーなしなので、これは優秀です。
今シーズンは昨年の汚名返上を期待してます!