
阪神にもついに高卒スラッガーが育ちそうです。
その名は「前川右京」。智辯学園高出身で2021年度ドラフト4位。
2023年シーズンは高卒2年目ながら1軍で結果を出してますね。
日付 | 相手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30(火) | ○西武 | 6番DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/31(水) | ●西武 | 7番DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(月) | △ロッテ | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(火) | ●楽天 | 7番DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/7(水) | ○楽天 | 3番DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/9(金) | ●日本ハム | 3番ライト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/10(土) | ●日本ハム | 6番ライト | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6/11(日) | ○日本ハム | 5番ライト | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6/13(火) | ●オリックス | 5番ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6/15(木) | ●オリックス | 6番ライト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/17(土) | ●ソフトバンク | 6番ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/18(日) | ●ソフトバンク | 3番ライト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/25(日) | ●DeNA | 3番ライト | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6/27(火) | ○中日 | 3番ライト | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6/28(水) | ●中日 | 3番ライト | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/29(木) | ○中日 | 6番ライト | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6/30(金) | ●巨人 | 3番ライト | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7/1(土) | ○巨人 | 6番ライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7/2(日) | △巨人 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(火) | ●広島 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | ○広島 | 3番ライト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/6(木) | ●広島 | 3番ライト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/8(土) | ●ヤクルト | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(日) | ○ヤクルト | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12(水) | ○DeNA | 3番ライト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7/13(木) | ●DeNA | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月14日終了時点で、26試合に出場し、79打数22安打6打点で打率.278。
本塁打は出ていないものの、3番でスタメン出場するなど、活躍が目立ちます。
主な高卒打者の2年目のシーズンがどのぐらいの成績だったかを調べてみました。
すでに、前川はかなり良いところまで来てます!
選手名 | ドラフト | 出場試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
掛布雅之 | 1973年6位 | 106 | 78 | 11 | 29 | .246 |
小幡竜平 | 2018年2位 | 54 | 28 | 0 | 7 | .220 |
濱中治 | 1996年3位 | 11 | 9 | 0 | 3 | .409 |
平尾博司 | 1993年2位 | 35 | 8 | 1 | 6 | .190 |
新庄剛志 | 1989年5位 | 13 | 2 | 0 | 1 | .118 |
井上広大 | 2019年2位 | 出場なし |
前川は7月4日終了時点(約半分が終了)で、20試合に出場し、65打数19安打6打点で打率.292。
すでに安打数で新庄や濱中を上回ってます。
前川には阪神だけでなく球界を代表するスラッガーになってもらいたいので、他球団の選手とも比べてみます。
選手名 | ドラフト | 出場試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | 2017年1位(ヤクルト) | 143 | 118 | 36 | 96 | .231 |
清原和博 | 1985年1位(西武) | 130 | 115 | 29 | 83 | .259 |
前田智徳 | 1989年4位(広島) | 129 | 107 | 4 | 25 | .271 |
清宮幸太郎 | 2017年1位(日本ハム) | 81 | 51 | 7 | 33 | .204 |
万波中正 | 2018年4位(日本ハム) | 49 | 25 | 5 | 13 | .198 |
藤原恭大 | 2018年1位(ロッテ) | 26 | 25 | 3 | 10 | .260 |
野村佑希 | 2018年2位(日本ハム) | 21 | 19 | 3 | 18 | .257 |
太田椋 | 2018年1位(オリ) | 20 | 14 | 3 | 5 | .259 |
山田哲人 | 2010年1位(ヤクルト) | 26 | 11 | 1 | 1 | .250 |
岡本和真 | 2014年1位(巨人) | 3 | 1 | 0 | 0 | .100 |
村上、清原、前田は別格として、すでに22安打6打点の前川はかなりのところに入ります。
山田哲人や岡本和真よりも上。あとどのぐらい伸ばすか。期待して応援しましょう。