
フレッシュオールスターに出場した阪神の選手の成績を一覧でまとめました(2010年から2022年まで)。
いまやタイガースの投打の軸となった青柳と大山もフレッシュオールスター組です。
二人の成績はどうだったのでしょうか?
気になりますね。
年 | 選手名 | ドラフト | 回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 森木 大智 | 2021(1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岡留 英貴 | 2021(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 西 純矢 | 2019(1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
及川 雅貴 | 2019(3) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 馬場 皐輔 | 2017(1) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
齋藤友貴哉 | 2018(4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 馬場 皐輔 | 2017(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
望月 惇志 | 2015(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | 小野 泰己 | 2016(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福永 春吾 | 2016(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | 青柳 晃洋 | 2015(5) | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
守屋 功輝 | 2014(4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 岩貞 祐太 | 2013(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山本 翔也 | 2013(5) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 岩本 輝 | 2010(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金田 和之 | 2012(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 歳内 宏明 | 2011(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
二神 一人 | 2009(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 蕭 一傑 | 2008(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭 凱文 | (外国人) | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
2010 | 秋山 拓巳 | 2009(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横山龍之介 | 2006(高4) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020年は新型コロナウイルス感染拡大により、2015年は台風により中止。
ドラフトの()内は順位。
いまや阪神のエースとなった青柳ですが、1年目に出場したフレッシュオールスターでは打ち込まれています。1回を投げて、被安打4の自責点3。死球も1つ出しています。
このときの投球内容は2アウトを取ってから、安打→死球→安打→安打→安打と崩れてしまったもの。楽天のオコエとかに打たれてました。
ただ、ここから成長して、「いま」の青柳があるんですよね。
東京五輪でも青柳は打たれましたが、あれでダメにならないのが青柳のスゴさ。
大舞台で打たれて成長できるというのは人気球団の阪神向きです。
こんな選手なかなかいないですし、ファンとして誇らしくなってきました。
年 | 選手名 | ドラフト | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遠藤 成 | 2019(4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
藤田 健斗 | 2019(5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 小野寺 暖 | 2019(育1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
井上 広大 | 2019(2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 熊谷 敬宥 | 2017(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小幡 竜平 | 2018(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
片山 雄哉 | 2018(育1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 熊谷 敬宥 | 2017(3) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島田 海吏 | 2017(4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017 | 大山 悠輔 | 2016(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長坂 拳弥 | 2016(7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 板山祐太郎 | 2015(5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 | 2015(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 北條 史也 | 2012(2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横田慎太郎 | 2013(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 中谷 将大 | 2010(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田 直斗 | 2011(3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 伊藤 隼太 | 2011(1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中谷 将大 | 2010(3) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 上本 博紀 | 2008(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 雄平 | 2009(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橋本 良平 | 2006(高3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 田上 健一 | 2009(育2) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森田 一成 | 2007(高3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020年は新型コロナウイルス感染拡大により、2015年は台風により中止。
ドラフトの()内は順位。
大山は1年目のシーズンにスタメン一塁でフレッシュオールスターに出場し3打数0安打1四球。
フレッシュオールスターでは活躍できませんでしたが大山もここから成長しましたね。
ちなみに、阪神の選手では2012年に中谷将大(現ソフトバンク)がMVPを受賞しています。
2023年のフレッシュオールスターには阪神から投手2名、野手3名が出場します。
青柳や大山のようにフレッシュオールスターでは活躍できなくても、その後にチームの軸となることはあります。出場する選手には、そうしたきっかけになる何かをつかんでもらいたいものです。