阪神の優勝パレードが行われるのは11月23日(祝)。
兵庫会場(神戸市)で午前11時から、大阪会場(大阪市)で午後2時から行われます。
前回の優勝パレードのときは雨だったんですよね。
ことしの天気はどうなのか?11月23日の神戸市と大阪市の天気を調べてみました。
去年は神戸市も大阪市も雨が降ってましたが、基本的には晴れの日が多いですね。2年続けて雨というパターンはないので、雨柳さん、大雨降太郎さんがパレードに参加してもダイジョブでしょう!
年 | 天気(6時〜18時) | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 雨時々曇、雷を伴う | 16.4 | 13.4 | 14.5 | 0 |
2021 | 晴後曇一時雨 | 12.3 | 8 | 0 | 3.9 |
2020 | 晴時々曇 | 18.1 | 11.1 | 0 | 5.8 |
2019 | 晴一時曇 | 20.4 | 13.5 | 0 | 8.8 |
2018 | 晴後一時曇 | 13.9 | 6.9 | 0 | 6.7 |
2017 | 晴一時曇 | 14.8 | 6.9 | 5.5 | 6.9 |
2016 | 曇 | 16.6 | 9.5 | 0 | 0 |
2015 | 曇後一時雨 | 19.3 | 15.3 | 0 | 0.1 |
2014 | 晴後一時薄曇 | 19.6 | 11.2 | 0 | 7.9 |
2013 | 晴後時々曇 | 14.7 | 8.4 | 0 | 6 |
2012 | 曇一時雨 | 13.9 | 9.7 | 12 | 0 |
2011 | 晴後曇 | 16.3 | 9.4 | 0 | 2.5 |
2010 | 晴一時曇 | 15.3 | 9.8 | 0 | 6.2 |
2009 | 晴 | 14.3 | 7.7 | 0 | 9.1 |
2008 | 曇後晴 | 16 | 8.4 | 0 | 6.4 |
2007 | 晴 | 13.4 | 6.4 | 0 | 8.4 |
2006 | 曇 | 13.9 | 11 | 1 | 0 |
2005 | 晴時々薄曇 | 15.3 | 8.2 | 0 | 9.2 |
2004 | 快晴 | 18.3 | 9.3 | 0 | 9.6 |
2003 | 晴後一時曇 | 14.1 | 6.9 | 0 | 5.9 |
2002 | 快晴 | 15.6 | 5.6 | 0 | 8.9 |
2001 | 快晴 | 19 | 9.5 | 0 | 9.4 |
2000 | 晴 | 15.1 | 8 | 0 | 8.6 |
1999 | 曇時々雨 | 16.4 | 14 | 5 | 0 |
1998 | 晴 | 15.1 | 7.2 | 0 | 8.2 |
1997 | 晴時々曇 | 15.5 | 8.7 | 0 | 7 |
1996 | 晴後曇 | 15.8 | 6.6 | 0 | 5.8 |
1995 | 曇時々雨 | 12.3 | 7.3 | 2 | 0.2 |
1994 | 曇時々晴 | 14.8 | 6.6 | 0 | 3.2 |
1993 | 晴後曇一時雨 | 14.2 | 6.6 | 0.5 | 3.9 |
1992 | 曇時々晴 | 16.8 | 6.6 | 0 | 4.9 |
1991 | 曇 | 17.4 | 11.4 | 3 | 0.3 |
1990 | 曇時々晴一時雨 | 15.6 | 7.7 | 0 | 3.9 |
1989 | 曇一時晴 | 16.6 | 9.5 | 0 | 3.5 |
1988 | 曇一時雨 | 17.7 | 6.9 | 18 | 4.7 |
1987 | 曇時々雨 | 17.8 | 9.7 | 0 | 0.7 |
1986 | 晴 | 17 | 7.2 | 0 | 8.3 |
1985 | 晴 | 20 | 13.9 | 1 | 6.1 |
データ出所「気象庁」。最高気温、最低気温の単位は℃、降水量の単位はmm、日照時間の単位は時間
年 | 天気(6時〜18時) | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 雨時々曇、雷を伴う | 15.8 | 12.5 | 11 | 0 |
2021 | 晴時々曇後一時雨 | 12.9 | 8.2 | 0 | 5.3 |
2020 | 晴時々曇 | 17.6 | 10.7 | 0.5 | 3.2 |
2019 | 晴一時曇 | 22.4 | 12.2 | 0 | 8.8 |
2018 | 晴後曇 | 14 | 6.7 | 0 | 6.1 |
2017 | 晴 | 14.8 | 7.9 | 9 | 5.9 |
2016 | 曇 | 15.6 | 8.6 | 0 | 0 |
2015 | 曇後雨 | 18.6 | 14.1 | 0.5 | 0.1 |
2014 | 晴後時々薄曇 | 20.4 | 9.2 | 0 | 8.9 |
2013 | 晴 | 15.9 | 7.4 | 0 | 9 |
2012 | 曇時々雨 | 13.2 | 9.6 | 12 | 0 |
2011 | 晴後曇時々雨 | 15.4 | 7.6 | 0 | 1.8 |
2010 | 晴時々曇 | 14.9 | 10.1 | 0 | 2.7 |
2009 | 晴一時曇 | 15.7 | 7.6 | 0 | 7.4 |
2008 | 曇後晴 | 16 | 7 | 0 | 6.1 |
2007 | 晴 | 13.8 | 5.8 | 0 | 7.2 |
2006 | 曇後一時雨 | 14 | 10.4 | 1 | 0 |
2005 | 薄曇時々晴 | 15.6 | 7 | 0 | 8.5 |
2004 | 快晴 | 19.1 | 8.5 | 0 | 9.2 |
2003 | 晴後一時曇 | 14 | 5.7 | 0 | 6.1 |
2002 | 晴 | 16.3 | 5.5 | 0 | 6.2 |
2001 | 快晴 | 19 | 8.1 | 0 | 9.3 |
2000 | 晴一時曇 | 15.6 | 8.1 | 0 | 7.4 |
1999 | 曇時々雨 | 16.3 | 12.8 | 5.5 | 0 |
1998 | 晴後曇 | 16.1 | 6.1 | 0 | 7.1 |
1997 | 晴 | 16.2 | 9.3 | 0 | 7.6 |
1996 | 晴後曇 | 16.6 | 7.5 | 0 | 7.3 |
1995 | 雨 | 11.3 | 7.8 | 3.5 | 0 |
1994 | 曇時々雨 | 14.3 | 7.7 | 0.5 | 2.5 |
1993 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 14.5 | 7.2 | 4 | 3.5 |
1992 | 晴一時曇 | 17 | 5.9 | 0 | 5.8 |
1991 | 曇 | 17.7 | 10.3 | 1.5 | 0.9 |
1990 | 晴時々雨 | 15.6 | 7 | 0 | 4.3 |
1989 | 曇時々晴 | 16.7 | 9.3 | 0 | 2.8 |
1988 | 曇 | 18.3 | 6.3 | 6.5 | 4 |
1987 | 曇時々雨 | 18.3 | 8.6 | 0 | 1.2 |
1986 | 晴 | 18.2 | 6.3 | 0 | 8.4 |
1985 | 晴 | 20 | 12.6 | 1 | 5.1 |
データ出所「気象庁」。最高気温、最低気温の単位は℃、降水量の単位はmm、日照時間の単位は時間