

9/13(金)終了時点で、アレンパへの阪神の残り試合は13。
首位巨人(残り15試合)とは2.0ゲーム差、3位広島(残り18試合)には1.0ゲーム差をつけています。
9/7(土)終了時点で、アレンパへの阪神の残り試合は17。
首位巨人(残り20試合)とは2.5ゲーム差、2位広島(残り23試合)とは1.5ゲーム差です。
アレンパへ勝負の8月後半から9月に突入。
広島にちょっと差をつけられてますが、「ちょっと」でしょ、まだ。
追われるよりも、追うほうが気が楽。
優勝できそうで失速してきた負の歴史に終止符を打つ逆転優勝こそ阪神黄金時代の幕開けにふさわしい!
ここから本番。
気合を入れて応援しましょう!
| 相手 | 球場 | 月日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 残り13試合 | 広島 | 甲子園 | 9/14(土) | |
| 残り12試合 | ヤクルト | 甲子園 | 9/15(日) | |
| 残り11試合 | ヤクルト | 甲子園 | 9/16(月) | |
| 残り10試合 | 中日 | バンテリンD | 9/18(水) | |
| 残り9試合 | DeNA | 横浜 | 9/20(金) | |
| 残り8試合 | DeNA | 横浜 | 9/21(土) | |
| 残り7試合 | 巨人 | 甲子園 | 9/22(日) | |
| 残り6試合 | 巨人 | 甲子園 | 9/23(祝) | 最後の巨人戦 |
| 残り5試合 | 広島 | マツダ | 9/27(金) | 最後の広島戦 |
| 残り4試合 | ヤクルト | 神宮 | 9/28(土) | |
| 残り3試合 | DeNA | 甲子園 | 9/29(日) | |
| 残り2試合 | DeNA | 甲子園 | 9/30(月) | |
| 残り1試合 | DeNA | 横浜 | 10/3(木) |
夏のロードが終わると、甲子園に帰って6連戦→神宮3連戦を挟んで→甲子園7連戦です。
ドラマチックな逆転優勝の舞台は整ってますね。
| 結果 | 投手 | 相手 | 球場 | 月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残り30試合 | ●2-5 | 青柳-富田-石井-桐敷-漆原 | ヤクルト | 京セラD | 8/22(木) |
| 残り29試合 | 〇3-1 | 橋-石井-ゲラ-岩崎 | 広島 | マツダ | 8/23(金) |
| 残り28試合 | ●2-1 | 門別-伊藤将-岡留-桐敷 | 広島 | マツダ | 8/24(土) |
| 残り27試合 | 〇7-5 | 大竹-石井-桐敷-ゲラ-岩崎 | 広島 | マツダ | 8/25(日) |
| 残り26試合 | ●4-10 | 伊藤将-富田-岡留-石井-島本-漆原 | DeNA | 横浜 | 8/27(火) |
| 残り25試合 | ●2-3 | 村上-島本-桐敷 | DeNA | 横浜 | 8/28(水) |
| 残り24試合 | 〇4-2 | 才木-石井-桐敷-岩崎 | 巨人 | 甲子園 | 8/31(土) |
| 残り23試合 | ●1-3 | 西勇(7回降雨コールド) | 巨人 | 甲子園 | 9/1(日) |
| 残り22試合 | 〇4-1 | 橋-岩崎-ゲラ | 中日 | 甲子園 | 9/3(火) |
| 残り21試合 | 〇9-4 | 村上-島本-石井-及川 | 中日 | 甲子園 | 9/4(水) |
| 残り20試合 | 〇2-1 | 大竹-桐敷-石井-岩崎-ゲラ | 中日 | 甲子園 | 9/5(木) |
| 残り19試合 | 〇9-1 | ビーズリー-岡留-富田-島本-漆原 | ヤクルト | 神宮 | 9/6(金) |
| 残り18試合 | 〇6-0 | 才木-桐敷-ゲラ-石井 | ヤクルト | 神宮 | 9/7(土) |
| 残り17試合 | ●3-5 | 西勇-岡留-富田-石井 | ヤクルト | 神宮 | 9/8(日) |
| 残り16試合 | 〇7-2 | 青柳-桐敷-石井-島本-富田 | DeNA | 甲子園 | 9/10(火) |
| 残り15試合 | ●3-4 | 村上-ゲラ-石井 | DeNA | 甲子園 | 9/11(水) |
| 残り14試合 | 〇7-2 | 橋-石井-桐敷-岩崎 | 広島 | 甲子園 | 9/13(金) |
9/13(金)終了時点で、阪神の残り試合は13、広島は18試合、巨人は15試合です。
阪神は広島との直接対決を2試合、巨人とは2試合残しています。
| 広島 | 2試合 | 甲子園1、マツダ1 |
|---|---|---|
| 巨人 | 2試合 | 甲子園2 |
| DeNA | 5試合 | 甲子園2、横浜3 |
| 中日 | 1試合 | バンテリンD1 |
| ヤクルト | 2試合 | 甲子園2 |