

2026年シーズンの佐藤輝明はここまで40試合に出場して、本塁打11本(5/16 広島戦終了時点)。
年間143試合で換算すると年間39本ペースです。

本塁打王となった2025年シーズンも40試合終了時点で11本でした。
(11本に到達したのは2025年31試合目に対し、2026年は40試合)
2022年シーズンの佐藤輝明の本塁打年間ペースをグラフにしました。ちょっと本塁打ペースが落ちてきていますが、投手陣にバテが来るこれからの季節の爆発に期待しましょう。

96試合終了(7月30日終了)時点でのホームラン数は16本。
年間143試合に換算すると24本ペースです。
| 日付 | 相手球団 | 相手投手 | 球場 | 場面 | スコア(*) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 4月5日 | DeNA | ロメロ | 甲子園 | 1回裏2ラン | 1-0 | 勝ち 4-0 |
| 2号 | 4月9日 | 広島 | 森下 | 甲子園 | 4回裏ソロ | 0-6 | 負け 1-9 |
| 3号 | 4月12日 | 中日 | 大野 | バンテリン | 6回表ソロ | 0-0 | 負け 1-2 |
| 4号 | 4月15日 | 巨人 | 菅野 | 甲子園 | 5回裏2ラン | 0-1 | 勝ち 4-1 |
| 5号 | 4月19日 | DeNA | ロメロ | 横浜 | 2回表ソロ | 3-0 | 負け 4-5 |
| 6号 | 4月24日 | ヤクルト | 金久保 | 神宮 | 1回表2ラン | 0-0 | 勝ち 11-3 |
| 7号 | 4月29日 | 巨人 | 菅野 | 東京ド | 3回表2ラン | 0-0 | 勝ち 3-2 |
| 8号 | 5月15日 | DeNA | 東 | 横浜 | 3回表ソロ | 2-0 | 勝ち 8-1 |
| 9号 | 5月15日 | DeNA | 田中 | 横浜 | 6回表ソロ | 6-1 | 勝ち 8-1 |
| 10号 | 5月18日 | ヤクルト | 木澤 | 神宮 | 6回表ソロ | 6-0 | 勝ち 8-1 |
| 11号 | 5月27日 | ロッテ | 益田 | ZOZO | 9回表ソロ | 0-0 | 勝ち 1-0 |
| 12号 | 5月29日 | ロッテ | ゲレーロ | ZOZO | 8回表2ラン | 0-3 | 負け 2-3 |
| 13号 | 6月12日 | オリックス | K-鈴木 | 京セラ | 9回表3ラン | 6-0 | 勝ち 9-1 |
| 14号 | 6月30日 | DeNA | エスコバー | 横浜 | 7回表ソロン | 3-4 | 負け 5-6 |
| 15号 | 7月22日 | DeNA | 京山 | 甲子園 | 6回裏2ラン | 2-1 | 勝ち 6-3 |
| 16号 | 7月30日 | ヤクルト | 大西 | 甲子園 | 5回裏ソロ | 5-0 | 勝ち 7-3 |
スコア(*)…佐藤輝明がホームランを打つ前のスコア(阪神-相手)
開幕直後につまずいたタイガースですが9連敗でストップした試合と6連敗でストップした試合のいずれもで佐藤輝明がホームランを打っています。
また、本塁打を打った相手も森下(広島)、大野(中日)、菅野(巨人)と各球団のエースからで価値の高い一発となっていますね。
5月27日には交流戦でロッテから9回表0-0の状況で決勝のホームランを打ってくれました。
佐藤輝明の本塁打を大山、村上(ヤクルト)、岡本(巨人)と比較してみました。
(2022年7月30日終了時点まで)
村上には差をつけられましたが、ここからの上昇に期待しましょう。