
開幕からずっと固まらない阪神の「6番ライト」問題ですが、交流戦で救世主が登場しました。前川です。
交流戦終了時点までの阪神のスタメンライト出場選手の成績がこちら。
スタメン出場 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森下翔太 | 19 | .177 | 62 | 11 | 7 | 2 | |
ミエセス | 15 | .224 | 49 | 11 | 11 | 6 | 4 |
井上広大 | 9 | .242 | 33 | 8 | 7 | 0 | |
島田海吏 | 9 | .097 | 31 | 3 | 1 | 2 | |
前川右京 | 7 | .333 | 24 | 8 | 2 | 2 | |
板山祐太郎 | 3 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
小野寺暖 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 |
前川は交流戦に入り、最初はDHで出場していましたが、6月9日の日ハム戦(3連戦の初戦)でライトスタメンデビュー。このとき、3番ライトで4打数2安打と結果を残しました。
そこから、ライトスタメン出場時は、4-1-2-0(打数-安打-打点-四球)、4-1-0-1(以下同)、2-1-0-1、4-1-0-0、2-0-0-0、4-2-0-0と2打席で代打が送られたソフトバンク戦(6/17)以外では、すべて安打を記録してます。
やるね〜。前川。
ちなみに、打順は3番、6番、5番、5番、6番、6番、3番。
守備もなんとかこなしているので、リーグ再開後も楽しみですね。
阪神以外のセ・リーグ他球団の6番打者はどんな成績なのか調べてみました。
6月25日(阪神首位陥落日)までのスタメン6番出場が多かった3選手をピックアップしています。
阪神 | DeNA | 巨人 | |||
---|---|---|---|---|---|
森下 翔太 | .173- 7-0(21) | 関根 大気 | .321-26-3(31) | 大城 卓三 | .264-29-10(12) |
ミエセス | .222-12-4(12) | 桑原 将志 | .295-20-3(18) | 中田 翔 | .274-20- 9(11) |
井上 広大 | .229- 7-0( 9) | ソト | .232-21-5(12) | 秋広 優人 | .318-19- 4(10) |
広島 | ヤクルト | 中日 | |||
デビッドソン | .195-16-7(28) | 中村 悠平 | .226-16-3(18) | 福永 裕基 | .282-13-2(28) |
坂倉 将吾 | .293-22-6(14) | オスナ | .254-37-12(18) | 大島 洋平 | .273- 9-0(9) |
堂林 翔太 | .215- 7-4( 7) | 青木 宣親 | .275-12-2(9) | 村松 開人 | .233-12-1(7) |
選手名のあとの成績は、打率-打点-本塁打(6番スタメンでの出場試合数)
DeNAと比べちゃうと差は歴然。巨人も秋広とか好いバッターが出てきてるし…。
貧打仲間のハズの中日にも差をつけられちゃってる。
阪神はココが伸びしろと考えましょう。
3番や5番もというハナシは考えないでね。
ココが決まれば「アレ」も決まる!2023年阪神の6番ライトは誰がベストですかね?5月20日終了(39試合消化)時点でのスタメンライト出場選手と成績を調べてみました。
スタメン出場 | チーム勝敗 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
島田 海吏 | 6勝1敗 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | .125 |
ミエセス | 6勝2敗 | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 | .167 |
森下 翔太 | 6勝4敗 | 32 | 6 | 6 | 2 | 0 | .188 |
井上 広大 | 4勝5敗 | 33 | 8 | 7 | 0 | 0 | .242 |
板山 祐太郎 | 1勝1敗1分 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
小野寺 暖 | 1勝1敗 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
島田と板山が1試合ずつ7番で出場しているが、ほかはすべて6番ライトで出場。
5月20日終了時点では、ミエセスと島田のときのチーム成績がいいんですね。
5月17日18日の中日戦(バンテリンドーム)でも先制点は6番の島田とミエセスでした。
スタメン出場時の打率は、あまり高くないけど、いいところでいい仕事をしてくれてる。
6番が仕事をしてくれると、打線になるんだよね。ありがとう、ミエちゃん、島田。
当面はこの二人の併用かな…と思ってたら、森下が5月20日にスタメン復帰。
いきなりサヨナラタイムリーの大活躍でした。スケールのデカさ、将来の主軸という意味では、やはり森下が期待大。
井上は牙を研いでると考えておこう。
その牙で暴れるときが待ち遠しいね。
となると、アレした日の6番ライトは誰なんだろう?
不幸なことがありながら異国の地で奮闘しているミエちゃんであってほしい。
スタメン出場 | 日付 | チーム勝敗 | 相手 | 球場 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
森下 翔太 | 3/31 | ○ | DeNA | 京セラD | 3-0-0-0 |
森下 翔太 | 4/1 | ○ | DeNA | 京セラD | 4-1-1-1 |
森下 翔太 | 4/2 | ○ | DeNA | 京セラD | 3-2-2-1 |
森下 翔太 | 4/4 | ○ | 広島 | マツダ | 3-2-2-0 |
森下 翔太 | 4/6 | ● | 広島 | マツダ | 1-0-0-0 |
森下 翔太 | 4/7 | ● | ヤクルト | 甲子園 | 4-0-0-0 |
島田 海吏 | 4/8 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 3-0-0-0 |
板山 祐太郎 | 4/9 | △ | ヤクルト | 甲子園 | 3-0-0-0 |
森下 翔太 | 4/11 | ● | 巨人 | 東京D | 4-0-0-0 |
森下 翔太 | 4/12 | ○ | 巨人 | 東京D | 3-0-0-0 |
板山 祐太郎(*) | 4/13 | ○ | 巨人 | 東京D | 4-1-0-0 |
板山 祐太郎 | 4/14 | ● | DeNA | 横浜 | 3-0-0-0 |
森下 翔太 | 4/16 | ● | DeNA | 横浜 | 3-0-0-0 |
島田 海吏 | 4/18 | ○ | 広島 | 甲子園 | 2-0-0-1 |
井上 広大 | 4/19 | ○ | 広島 | 甲子園 | 3-1-0-0 |
井上 広大 | 4/20 | ● | 広島 | 甲子園 | 4-1-1-0 |
井上 広大 | 4/21 | ● | 中日 | バンテD | 3-0-0-0 |
島田 海吏 | 4/22 | ○ | 中日 | バンテD | 4-0-0-0 |
井上 広大 | 4/23 | ● | 中日 | バンテD | 2-1-0-0 |
島田 海吏(*) | 4/26 | ● | 巨人 | 甲子園 | 4-1-0-0 |
井上 広大 | 4/27 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 5-3-4-0 |
井上 広大 | 4/28 | ○ | ヤクルト | 神宮 | 5-1-2-0 |
井上 広大 | 4/29 | ○ | ヤクルト | 神宮 | 5-0-0-0 |
井上 広大 | 4/30 | ● | ヤクルト | 神宮 | 2-0-0-0 |
小野寺 暖 | 5/2 | ● | 中日 | 甲子園 | 3-1-0-1 |
島田 海吏 | 5/3 | ○ | 中日 | 甲子園 | 3-0-0-0 |
小野寺 暖 | 5/4 | ○ | 中日 | 甲子園 | 3-1-0-0 |
ミエセス | 5/5 | ○ | 広島 | マツダ | 4-1-1-0 |
ミエセス | 5/9 | ● | ヤクルト | 甲子園 | 4-0-0-0 |
井上 広大 | 5/10 | ● | ヤクルト | 甲子園 | 4-1-0-0 |
ミエセス | 5/11 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 3-1-0-1 |
ミエセス | 5/12 | ○ | DeNA | 甲子園 | 4-0-0-0 |
ミエセス | 5/13 | ○ | DeNA | 甲子園 | 3-0-0-0 |
島田 海吏 | 5/14 | ○ | DeNA | 甲子園 | 5-2-0-0 |
ミエセス | 5/16 | ○ | 中日 | 豊橋 | 4-1-2-0 |
島田 海吏 | 5/17 | ○ | 中日 | バンテD | 3-0-1-1 |
ミエセス | 5/18 | ○ | 中日 | バンテD | 4-2-3-0 |
ミエセス | 5/19 | ● | 広島 | 甲子園 | 4-0-0-0 |
森下 翔太 | 5/20 | ○ | 広島 | 甲子園 | 4-1-1-0 |
成績は「打数-安打-打点-四球」。(*)のみ打順が7番。それ以外はすべて6番。